รายการสั่งซื้อ
แสดง 1 ถึง 20 จาก 488 ผลลัพธ์
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | ประเภทเสื้อ | ขนาด | เพศ | จำนวน | วันที่สั่งซื้อ | ยืนยันการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตึกผู้ป่วยชาย รพ.โกสุมพิสัย | ตึกผู้ป่วยชายรพ.โกสุมพิสัย 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | M | หญิง | 1 | 2023-06-08 14:24:28 | ชำระเงินแล้ว |
2 | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวศิริรัตน์ สีวิลาศ | 256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | M | หญิง | 1 | 2023-06-08 13:56:20 | ชำระเงินแล้ว |
3 | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย | 256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | S | หญิง | 1 | 2023-06-08 13:55:24 | ชำระเงินแล้ว |
4 | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวชินัญญา แสนภักดี | 256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | S | หญิง | 1 | 2023-06-08 13:54:18 | - |
5 | นางเพลินจิต ช่างถม | 256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | S | หญิง | 1 | 2023-06-08 13:53:07 | - |
6 | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย | 256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | S | หญิง | 1 | 2023-06-08 13:51:05 | ชำระเงินแล้ว |
7 | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย | 256 ม13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | M | หญิง | 1 | 2023-06-08 13:45:16 | - |
8 | สสอ.กันทรวิชัย | สสอ.กันทรวิชัย | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | XL | ชาย | 2 | 2023-06-08 10:18:18 | - |
9 | สสอ. กันทรวิชัย | สสอ.กันทรวิชัย | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | BIG Size 54" | ชาย | 3 | 2023-06-08 10:15:44 | - |
10 | สสอ.กันทรวิชัย | สสอ.กันทรวิชัย | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | L | ชาย | 3 | 2023-06-08 10:13:45 | - |
11 | สสอ.กันทรวิชัย | สสอ.กันทรวิชัย | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | M | ชาย | 4 | 2023-06-08 10:12:16 | - |
12 | รพ.โกสุมพิสัย/พรรณชนก เหมียดนอก | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | XL | ชาย | 1 | 2023-06-07 17:37:29 | - |
13 | รพ.โกสุมพิสัย /พรรณชนก เหมียดนอก | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | XL | หญิง | 2 | 2023-06-07 17:34:49 | - |
14 | รพ.โกสุมพิสัย | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | XL | หญิง | 2 | 2023-06-07 17:32:01 | - |
15 | รพ.โกสุมพิสัย | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | L | หญิง | 1 | 2023-06-07 16:56:08 | - |
16 | นายธุมากร แก้วตั้งขึ้น | 431/5 ถ มหาชัยดำริห์ ต ตลาด อ เมือง จ มหาสารคาม 44000 | เสื้อโปโล ทูบีสารคาม | XL | ชาย | 1 | 2023-06-07 14:50:00 | - |
17 | ฐิติพร ปุผาลา | โรงพยาบาลแกดำ 55 หมู่ 16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 1 | 2023-04-28 12:25:49 | อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ |
18 | ฐิติพร ปุผาลา | โรงพยาบาลแกดำ 55 หมู่ 16 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2023-04-28 12:23:40 | อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ |
19 | โรงพยาบาลโกสุมพิสัย | 256 ม.13 ตึก เด็กและพิเศษสงฆ์ รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2023-04-28 08:49:57 | อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ |
20 | ณัฐกมล ศรีสมัคร | รพ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม44140 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 1 | 2023-04-27 14:15:57 | อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ |
แจ้งชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE
สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
แสดง 1 ถึง 20 จาก 243 ผลลัพธ์
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อ | ช/ญ | S | M | L | XL | XXL | BIG Size | BIG Size | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวเนตรนภา คำภีระ | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวศิริรัตน์ สีวิลาศ/นางสาวศิริรัตน์ สีวิลาศ | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวชินัญญา แสนภักดี/นางสาวชินัญญา แสนภักดี | หญิง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นางเพลินจิต ช่างถม/นางเพลินจิต ช่างถม | หญิง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย/นางสาวนิภาภัคร์ คูเจริญ | หญิง | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
สสอ. กันทรวิชัย/สสอ.กันทรวิชัย | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
สสอ.กันทรวิชัย/สสอ. กันทรวิชัย | ชาย | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
รพ.โกสุมพิสัย/พรรณชนก เหมียดนอก/รพ.โกสุมพิสัย | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รพ.โกสุมพิสัย /พรรณชนก เหมียดนอก/พรรณชนก เหมียดนอก | หญิง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
นายธุมากร แก้วตั้งขึ้น/นายธุมากร แก้วตั้งขึ้น | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ฐิติพร ปุผาลา/ฐิติพร ปุผาลา | หญิง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ณัฐกมล ศรีสมัคร/บุคคลทั่วไป | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์ (รพ.โกสุมพิสัย)/ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์ | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ/kot | ชาย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ/โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ | หญิง | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ/โรงพยาบาลโกสุมพิสัย / ปนัดดา บุระคำ | ชาย | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
คุณรัตติยา ยศธสาร/คุณรัตติยา ยศธสาร | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
นางสาวฉัตรรพี อรุณไพร/นางสาวฉัตรรพี อรุรไพร | ชาย | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
น.ส.วัชราภรณ์ อะสุรินทร์/น.ส.วัชราภรณ์ อะสุรินทร์ | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รพกุดรัง /นางสกุลรัตน์ ทองจันทร์ | ชาย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 13 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 44 |
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน