รายการสั่งซื้อ
แสดง 141 ถึง 160 จาก 488 ผลลัพธ์
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | ประเภทเสื้อ | ขนาด | เพศ | จำนวน | วันที่สั่งซื้อ | ยืนยันการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | อัจฉราภรณ์ | รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีดำ | XXL | ชาย | 1 | 2022-10-04 10:22:20 | จัดส่งเรียบร้อย |
142 | รพสต.หัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม | 0643147956 | เสื้อยืด สีดำ | L | หญิง | 1 | 2022-10-04 10:21:52 | จัดส่งเรียบร้อย |
143 | อัจฉราภรณ์ | รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | L | ชาย | 1 | 2022-10-04 10:19:54 | จัดส่งเรียบร้อย |
144 | รพ.สต.หัวนาคำ | รพ.สต.หัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง มหาวารคาม | เสื้อยืด สีกรม | L | ชาย | 3 | 2022-10-04 10:19:42 | จัดส่งเรียบร้อย |
145 | รพ.สต หัวนาคำ | รพ.สต.หัวนาคำ | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 1 | 2022-10-04 10:17:46 | จัดส่งเรียบร้อย |
146 | ภวิสร์ภร อุปนันท์ | สพม.มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-09-21 10:44:59 | จัดส่งเรียบร้อย |
147 | โรงเรียนวาปีปทุม | โรงเรียนวาปีปทุม 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-09-16 07:58:31 | จัดส่งเรียบร้อย |
148 | นายเกียรติศักดิ์ ชาไพโรจน์ | 299/3 ม.4 ม.บ้านแมกไม้แหลมฉบัง 2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 1 | 2022-09-14 11:43:23 | จัดส่งเรียบร้อย |
149 | นางณัฐกานต์ ปัตตะนี | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-09-13 15:14:27 | - |
150 | พัชดาภา ประจักรกะตา | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุทพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | XXL | ชาย | 1 | 2022-09-13 15:12:37 | - |
151 | รพ.โกสุมพิสัย | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-09-13 15:09:14 | - |
152 | นางขนัญญา พิมพ์ทอง | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 1 | 2022-09-13 15:05:54 | - |
153 | อังสุฎา แถมโฮง | 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2022-09-13 00:12:58 | - |
154 | ธนัญญา พิมพ์ทอง | 265 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 1 | 2022-09-13 00:11:16 | - |
155 | วารุณี สมภักดี | 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 | เสื้อโปโล สีกรม | XXL | หญิง | 1 | 2022-09-13 00:09:09 | - |
156 | น.ส.พรรณชนก เหมียดนอก | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | XL | ชาย | 1 | 2022-09-12 16:11:26 | - |
157 | น.ส.พรรณชนก เหมียดนอก | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | หญิง | 1 | 2022-09-12 16:09:40 | - |
158 | นางนุ่นนิภา แสงรูจี | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-09-12 16:08:21 | - |
159 | น.ส.นิภาวรรณ สิมลา | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 1 | 2022-09-12 16:06:37 | จัดส่งเรียบร้อย |
160 | สุพัตรา แสงธิมา | 81 หมู่9 บ.ปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี | เสื้อยืด สีดำ | S | ชาย | 1 | 2022-09-12 09:19:23 | - |
แจ้งชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE
สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
แสดง 141 ถึง 160 จาก 243 ผลลัพธ์
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อ | ช/ญ | S | M | L | XL | XXL | BIG Size | BIG Size | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สสจ.มค พี่บี๋/kot | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม/นางกาญจนา พิมพิมูล | หญิง | 0 | 12 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 |
นายพศิษฏ์ เสริมสาย (พี่เอ๋ ER)/นายพศิษฏ์ เสริมสาย | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
โรงพยาบาลแกดำ/นายชนินทร์ ประกายสิทธิ์ | ชาย | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย (เสื้อปิ๊ก ICU รพ มค)/นายพศิษฏ์ เสริมสาย (เสื้อปิ๊ก ICU รพ มค) | หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย (เสื้อปิ๊ก ICU รพ มค)/นายพศิษฏ์ เสริมสาย (เสื้อปิ๊ก ICU รพ มค) | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
โรงพยาบาลแกดำ/นายชนินทร์ ประกายสิทธิ์ | หญิง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
นายพศิษฏ์ เสริมสาย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย | ชาย | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
นายพศิษฏ์ เสริมสาย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย | หญิง | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
นางวรัญญา บรรยง/นางวรัญญา บรรยง | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย/นายพศิษฏ์ เสริมสาย | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์/ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์ | หญิง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สสอ.กันมรวิชัย / ธนกร จันทาคึมบง/kot | ชาย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นิวัฒน์ หนูปัทยา/ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯตำบลมะค่า กันทรวิชัย มค. | ชาย | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 31 |
นิวัฒน์ หนูปัทยา/ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯตำบลมะค่า กันทรวิชัย มค. | หญิง | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม/นางสาวชณัฐดา ปีเจริญ | หญิง | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)/นางภิญญา ศรีลางค์ | หญิง | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27 |
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)/นางภิญญา ศรีลางค์ | ชาย | 0 | 6 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 |
อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์/kot | หญิง | 0 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 41 |
อบต.นาสีนวน กิตศุวิชญ์/kot | ชาย | 0 | 2 | 22 | 11 | 6 | 0 | 2 | 43 |
0 | 57 | 97 | 64 | 34 | 0 | 5 | 257 |
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน