รายการสั่งซื้อ
แสดง 161 ถึง 180 จาก 488 ผลลัพธ์
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | ประเภทเสื้อ | ขนาด | เพศ | จำนวน | วันที่สั่งซื้อ | ยืนยันการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | จารุวรรณ วรสาร | 227/166 หมู่บ้านวิลล่านารา2 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-08-28 10:18:03 | จัดส่งเรียบร้อย |
162 | จารุวรรณ วรสาร | 227/166 หมู่บ้านวิลล่านารา2 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 1 | 2022-08-28 10:13:48 | จัดส่งเรียบร้อย |
163 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | หญิง | 4 | 2022-08-24 11:44:21 | จัดส่งเรียบร้อย |
164 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 5 | 2022-08-24 11:43:50 | จัดส่งเรียบร้อย |
165 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 7 | 2022-08-24 11:43:29 | จัดส่งเรียบร้อย |
166 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 6 | 2022-08-24 11:43:06 | จัดส่งเรียบร้อย |
167 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | ชาย | 4 | 2022-08-24 11:42:45 | จัดส่งเรียบร้อย |
168 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 4 | 2022-08-24 11:42:09 | จัดส่งเรียบร้อย |
169 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 9 | 2022-08-24 11:41:45 | จัดส่งเรียบร้อย |
170 | อบต.ประชาพัฒนา | 88 ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 5 | 2022-08-24 11:37:16 | จัดส่งเรียบร้อย |
171 | สสจ.มค. โบโบ้ | สสจ.มค. | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 1 | 2022-08-22 13:51:52 | จัดส่งเรียบร้อย |
172 | สสจ.มค | ncd | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 1 | 2022-08-22 09:44:20 | จัดส่งเรียบร้อย |
173 | ปภาวรินท์ จินโจ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.มหาสารคาม | กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 1 | 2022-08-19 11:15:11 | จัดส่งเรียบร้อย |
174 | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | L | ชาย | 1 | 2022-08-18 11:52:35 | จัดส่งเรียบร้อย |
175 | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | L | ชาย | 1 | 2022-08-18 11:51:24 | จัดส่งเรียบร้อย |
176 | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีดำ | XXL | หญิง | 1 | 2022-08-18 11:19:45 | จัดส่งเรียบร้อย |
177 | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีดำ | XL | หญิง | 2 | 2022-08-18 11:19:26 | จัดส่งเรียบร้อย |
178 | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีดำ | M | หญิง | 4 | 2022-08-18 11:18:57 | จัดส่งเรียบร้อย |
179 | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีกรม | L | ชาย | 1 | 2022-08-18 11:17:56 | จัดส่งเรียบร้อย |
180 | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | รพ.สต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีกรม | M | หญิง | 1 | 2022-08-18 11:16:55 | จัดส่งเรียบร้อย |
แจ้งชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE
สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
แสดง 161 ถึง 180 จาก 243 ผลลัพธ์
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อ | ช/ญ | S | M | L | XL | XXL | BIG Size | BIG Size | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สสอ.บรบือ/นางจิรัชญา ศรีพาบุญ | หญิง | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
สสอ.บรบือ/นางจิรัชญา ศรีพาบุญ | ชาย | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
สสจ.มหาสารคาม (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)/น.ส.เวธินี ทวยนันท์ | ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สสจ.มหาสารคาม (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)/น.ส.เวธินี ทวยนันท์ | หญิง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
อบต.เขวา/พันจ่าเอกสายชัน พันธ์ดงยาง | หญิง | 0 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 38 |
อบต.เขวา/พันจ่าเอกสายชัน พันธ์ดงยาง | ชาย | 0 | 10 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 53 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม / นิศารัตน์ แสนใหม่/นิศารัตน์ แสนใหม่ | หญิง | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม / นิศารัตน์ แสนใหม่/นิศารัตน์ แสนใหม่ | ชาย | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม/kot | หญิง | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม/kot | ชาย | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม/ชลดา พิมพิบาล | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
อ.บ.ต/สมส่วน | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สายใจ มาบุญธรรม/สายใจ | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัย/ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัย | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัย/ญาดา ทองเจริญ/กศน.กันทรวิชัย | ชาย | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
งานจิตเวช และยาเสพติด/เสาวลักษณ์ แสวงเงิน | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สสจ.มค. อภิศักดิ์/kot | ชาย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สสจ.มค. พัชราพรรณ/kot | ชาย | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สสจ.มค. พัชราพรรณ/kot | หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
สสจ.มค. ดร.พชรวรรณ/kot | ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 40 | 56 | 31 | 12 | 1 | 0 | 140 |
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน