รายการสั่งซื้อ
แสดง 81 ถึง 100 จาก 488 ผลลัพธ์
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | ประเภทเสื้อ | ขนาด | เพศ | จำนวน | วันที่สั่งซื้อ | ยืนยันการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ศาลากลาง (โดด) | ศาลากลาง (โดด) | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-12-23 16:08:05 | จัดส่งเรียบร้อย |
82 | ศาลากลาง (โดด) | ศาลากลาง (โดด) | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 2 | 2022-12-23 16:07:40 | จัดส่งเรียบร้อย |
83 | ศาลากลาง (โดด) | ศาลากลาง (โดด) | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2022-12-23 16:05:55 | จัดส่งเรียบร้อย |
84 | ศาลากลาง (โดด) | ศาลากลาง (โดด) | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 1 | 2022-12-23 16:05:16 | จัดส่งเรียบร้อย |
85 | รอง ธัญญวัฒน์ | รอง ธัญญวัฒน์ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 1 | 2022-12-23 16:04:16 | จัดส่งเรียบร้อย |
86 | สำรอง | สสจ.มค. | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 5 | 2022-12-23 13:45:49 | จัดส่งเรียบร้อย |
87 | สำรอง | สสจ.มค. | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 5 | 2022-12-23 13:45:26 | จัดส่งเรียบร้อย |
88 | สำรอง | สสจ.มค. | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 3 | 2022-12-23 13:45:02 | จัดส่งเรียบร้อย |
89 | อ.น้อง เขต2 เพิ่ม | เขต2 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 2 | 2022-12-23 13:40:17 | จัดส่งเรียบร้อย |
90 | เปียว แนน | สสจ.มค. | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | ชาย | 1 | 2022-12-23 13:39:41 | จัดส่งเรียบร้อย |
91 | เปียว แนน เพิ่ม | สสจ.มค. | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 3 | 2022-12-23 13:38:04 | จัดส่งเรียบร้อย |
92 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 1 | 2022-12-23 10:09:05 | จัดส่งเรียบร้อย |
93 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 1 | 2022-12-23 10:08:38 | จัดส่งเรียบร้อย |
94 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 2 | 2022-12-23 10:08:04 | จัดส่งเรียบร้อย |
95 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 2 | 2022-12-23 10:07:28 | จัดส่งเรียบร้อย |
96 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | ชาย | 1 | 2022-12-23 10:06:32 | จัดส่งเรียบร้อย |
97 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 5 | 2022-12-23 10:06:14 | จัดส่งเรียบร้อย |
98 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 2 | 2022-12-23 10:05:40 | จัดส่งเรียบร้อย |
99 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 2 | 2022-12-23 10:05:18 | จัดส่งเรียบร้อย |
100 | ศรัญญา นาชัยพลอย | 139 ม.1 บ.โนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 1 | 2022-12-23 10:01:29 | จัดส่งเรียบร้อย |
แจ้งชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE
สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
แสดง 81 ถึง 100 จาก 243 ผลลัพธ์
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อ | ช/ญ | S | M | L | XL | XXL | BIG Size | BIG Size | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รพ.สต.หัวนาคำ/อุไรวรรณ ลุนบง | ชาย | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
รพ.สต หัวนาคำ/อุไรวรรณ ลุนบง | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ภวิสร์ภร อุปนันท์/ภวิสร์ภร อุปนันท์ | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
โรงเรียนวาปีปทุม/น.ส.วราภรณ์ จันทสมบัติ | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นายเกียรติศักดิ์ ชาไพโรจน์ /นายเกียรติศักดิ์ ชาไพโรจน์ | ชาย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นางณัฐกานต์ ปัตตะนี/รพ.โกสุมพิสัย | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พัชดาภา ประจักรกะตา/รพ.โกสุมพิสัย | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รพ.โกสุมพิสัย/รพ.โกสุมพิสัย ตึกชาย | หญิง | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
นางขนัญญา พิมพ์ทอง/รพ.โกสุมพิสัย | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
อังสุฎา แถมโฮง/อังสุฎา แถมโฮง | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ธนัญญา พิมพ์ทอง/ธนัญญา พิมพ์ทอง | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
วารุณี สมภักดี/วารุณี สมภักดี | หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
น.ส.พรรณชนก เหมียดนอก/รพ.โกสุมพิสัย | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
น.ส.พรรณชนก เหมียดนอก/รพ.โกสุมพิสัย | หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
นางนุ่นนิภา แสงรูจี/รพ.โกสุมพิสัย | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
น.ส.นิภาวรรณ สิมลา/รพ.โกสุมพิสัย | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สุพัตรา แสงธิมา/ สุพัตรา แสงธิมา | ชาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
จารุวรรณ วรสาร/จารุวรรณ วรสาร | หญิง | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
อบต.ประชาพัฒนา/จุฬารัตน์ | หญิง | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 |
อบต.ประชาพัฒนา/จุฬารัตน์ | ชาย | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
4 | 14 | 29 | 14 | 11 | 0 | 0 | 72 |
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน