รายการสั่งซื้อ
แสดง 61 ถึง 80 จาก 488 ผลลัพธ์
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | ประเภทเสื้อ | ขนาด | เพศ | จำนวน | วันที่สั่งซื้อ | ยืนยันการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | โรงพยาบาลโกสุมพิสัย | แผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลโกสุมพิสัย | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2023-03-15 15:00:00 | จัดส่งเรียบร้อย |
62 | ปภาวรินทร์ พูนพินิจ | กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ 111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 1 | 2023-03-08 19:10:11 | - |
63 | ภาณุวิชญ์ คะเณ | 26/256 15/2 พ่อขุนทะล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ 84000 | เสื้อยืด สีกรม | XL | ชาย | 1 | 2023-03-08 10:41:19 | - |
64 | ภาณุวิชญ์ คะเณ | 26/256 15/2 พ่อขุนทะล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ 84000 | เสื้อโปโล สีกรม | XL | ชาย | 1 | 2023-03-08 10:40:28 | - |
65 | ปภาวรินทร์ พูนพินิจ | กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ 111 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 1 | 2023-03-01 21:01:38 | - |
66 | อิษรานันต์ แพงงาม | อบต.สวาย ม.6 ต.สวาย อ.เมือว จ.สุรินทร์ | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 1 | 2023-02-24 11:11:30 | อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ |
67 | รพ.สต.บ้านตาหลุง | รพ.สต.บ้านตาหลุง ม.5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 1 | 2023-02-16 11:14:24 | อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ |
68 | ชุติมา | 99/9 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 1 | 2023-02-09 14:44:40 | - |
69 | เทศบาลเมืองหนองปรือ/นายกันต์คณินท์ พงสินณัททิพกร | เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 1 | 2023-02-06 16:04:27 | อยู่ระหว่างรวบรวมสั่งซื้อ |
70 | พัชรินทร์ ดิษฐขำ | 326/41 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 | เสื้อโปโล สีกรม | XL | หญิง | 1 | 2023-02-06 10:22:40 | - |
71 | ธนโชติ เทียมแสง | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 34(วัดม่วงแค) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 1 | 2023-02-05 19:01:26 | - |
72 | ธนโชติ เทียมแสง | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 34(วัดม่วงแค) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 1 | 2023-02-05 19:00:27 | - |
73 | ขวัญอุบล ประดับเสริฐ | 14 ม.6 บ้านหนองบัวทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ 46110 | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | S | หญิง | 1 | 2023-01-06 12:12:22 | - |
74 | พี่ต๋อย | สสจ.มค. | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 1 | 2022-12-28 14:40:46 | จัดส่งเรียบร้อย |
75 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 3 | 2022-12-27 16:39:30 | จัดส่งเรียบร้อย |
76 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 11 | 2022-12-27 16:39:09 | จัดส่งเรียบร้อย |
77 | ว เกษตรฯ | ว เกษตรฯ | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 2 | 2022-12-27 16:38:50 | จัดส่งเรียบร้อย |
78 | ท่าน ว หัสชา | สสจ.มค. | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 1 | 2022-12-27 16:12:04 | จัดส่งเรียบร้อย |
79 | โสภิดา ฟุ้งสุข | 3/38 ม.สมศรีเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 1 | 2022-12-26 15:44:59 | จัดส่งเรียบร้อย |
80 | ศาลากลาง (โดด) | ศาลากลาง (โดด) | เสื้อโปโล สีกรม | XL | หญิง | 1 | 2022-12-23 16:08:26 | จัดส่งเรียบร้อย |
แจ้งชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE
สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
แสดง 61 ถึง 80 จาก 243 ผลลัพธ์
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อ | ช/ญ | S | M | L | XL | XXL | BIG Size | BIG Size | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ธนะชัย/kot | ชาย | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม/ศศิธร | หญิง | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม/ศศิธร | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม/ศศิธร | ชาย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นายกอบจ./kot | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ศึกษาธิการ/kot | ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
แรงงาน, เรือนจำ, ภจว, สถานพินิจ, ท้องถื่น/kot | ชาย | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ/kot | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
น.ส.ชัชฎาวรรณ ขวัญศรี/น.ส.ชัชฎาวรรณ ขวัญศรี | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สพป.มหาสารคาม เขต 1/นางสุมิตตรา อินทร์พรหม | หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ดริญญา ชัยปัญญา/ดริญญา ชัยปัญญา | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (กลุ่มนิเทศน์)/ดริญญา ชัยปัญญา | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ | ชาย | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม/นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ | หญิง | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
น.ส.เนตรนภา คำภีระ/รพ.โกสุมพิสัย | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
โรงพยาบาลบรบือ/นิภาพร ราชเมืองศรี | หญิง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
พัชรินทร์/- | ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
อัจฉราภรณ์/อัจฉราภรณ์ | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
รพสต.หัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม/รพ.สต.หัวนาคำ | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
อัจฉราภรณ์/อัจฉราภรณ์ | ชาย | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
0 | 20 | 33 | 11 | 6 | 1 | 0 | 71 |
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน