รายการสั่งซื้อ
แสดง 121 ถึง 140 จาก 488 ผลลัพธ์
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | ประเภทเสื้อ | ขนาด | เพศ | จำนวน | วันที่สั่งซื้อ | ยืนยันการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | จารุวรรณ วรสาร | 227/166 วิลลานารา ม.8 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 | เสื้อยืด สีดำ | S | หญิง | 1 | 2022-12-10 08:05:32 | จัดส่งเรียบร้อย |
122 | จารุวรรณ วรสาร | 227/166 วิลลานารา ม.8 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | S | หญิง | 1 | 2022-12-10 08:02:47 | จัดส่งเรียบร้อย |
123 | จารุวรรณ วรสาร | 227/166 ม.8 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 | เสื้อยืด สีกรม | S | หญิง | 1 | 2022-12-10 07:59:43 | จัดส่งเรียบร้อย |
124 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | หญิง | 1 | 2022-10-19 10:27:55 | จัดส่งเรียบร้อย |
125 | ดริญญา ชัยปัญญา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (กลุ่มนิเทศน์) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | หญิง | 1 | 2022-10-19 10:06:39 | จัดส่งเรียบร้อย |
126 | ดริญญา ชัยปัญญา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (กลุ่มนิเทศน์) | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | หญิง | 1 | 2022-10-19 10:04:14 | จัดส่งเรียบร้อย |
127 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (กลุ่มนิเทศน์) | 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2022-10-19 10:01:19 | จัดส่งเรียบร้อย |
128 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 4 | 2022-10-11 15:01:57 | จัดส่งเรียบร้อย |
129 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | ชาย | 5 | 2022-10-11 15:00:57 | จัดส่งเรียบร้อย |
130 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 3 | 2022-10-11 15:00:34 | จัดส่งเรียบร้อย |
131 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | L | หญิง | 1 | 2022-10-11 14:59:44 | จัดส่งเรียบร้อย |
132 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เลขที่ 539 หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 7 | 2022-10-11 14:59:00 | จัดส่งเรียบร้อย |
133 | น.ส.เนตรนภา คำภีระ | ตึกชาย รพ.โกสุมพิสัย 256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคราม | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 1 | 2022-10-10 14:11:06 | จัดส่งเรียบร้อย |
134 | โรงพยาบาลบรบือ | โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 2 | 2022-10-07 14:12:08 | จัดส่งเรียบร้อย |
135 | พัชรินทร์ | 9/254 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | ชาย | 1 | 2022-10-06 13:41:05 | - |
136 | อัจฉราภรณ์ | รพ.สต.หัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | XXL | หญิง | 1 | 2022-10-05 11:23:37 | จัดส่งเรียบร้อย |
137 | รพ.สต.หัวนาคำ | รพ.สต.หัวนาคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง มหาสารคาม | เสื้อยืด สีดำ | L | ชาย | 1 | 2022-10-04 10:38:15 | จัดส่งเรียบร้อย |
138 | อัจฉราภรณ์ | รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | XL | ชาย | 1 | 2022-10-04 10:28:40 | จัดส่งเรียบร้อย |
139 | อัจฉราภรณ์ | รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | M | หญิง | 1 | 2022-10-04 10:27:08 | จัดส่งเรียบร้อย |
140 | อัจฉราภรณ์ | รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | ชาย | 1 | 2022-10-04 10:25:26 | จัดส่งเรียบร้อย |
แจ้งชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE
สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
แสดง 121 ถึง 140 จาก 243 ผลลัพธ์
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อ | ช/ญ | S | M | L | XL | XXL | BIG Size | BIG Size | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อบต.โพนงาม (นางภิญญา ศรีลางค์)/นางภิญญา ศรีลางค์ | หญิง | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม/วรรณวิมล สุริยะ | ชาย | 0 | 10 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 45 |
-/พรอุษา คำอ่อน | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ศิริรัตน์ หรัญรัตน์/ศิริรัตน์ หรัญรัตน์ | หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์/1044410626 | หญิง | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์/1044410626 | ชาย | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม/อัญชลี รัตนเรืองเดช | หญิง | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม/อัญชลี รัตนเรืองเดช | ชาย | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
ทิพธัญญา/ทิพธัญญา | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คุณกาญจนา/kot | ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คุณกาญจนา/kot | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ท่านรองศึกษาธิการจังหวัด/kot | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
พี่ตู่ สสม. สสจ/kot | หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พี่เยาว์ ส่งเสริม สสจ./kot | ชาย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ปภาวรินท์ จินโจ | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สสจ /จุติมาศ สังข์ผุด/จุติมาศ สังข์ผุด | หญิง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)/นางศศิมา พรมแม้น | ชาย | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
สสอ.นาเชือก (ศศิมา พรมแม้น)/นางศศิมา พรมแม้น | หญิง | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
จิตเวชและยาเสพติด/ศักดิ์สิทธิ์ สีขาวอ่อน | ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สุพรรษา ศรีสมบัติ/กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.พยัคฆภูมิพิสัย | หญิง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 22 | 49 | 26 | 18 | 1 | 0 | 120 |
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน